クエスト サイトマップ英語ページ
HOME会社案内事業内容製品/ソリューションビジネスパートナーIR情報採用情報お問い合わせ等
現在位置:HOMEIR情報 > 経営の概況
IR情報 経営の概況
トップメッセージ
IRポリシー
IRニュース
IRカレンダー
経営の概況
IRライブラリ
株式情報
株価情報
電子公告
IRお問い合わせ
IR情報HOME
JASDAQ

会社四季報JASDAQレポート
経営指標等の推移(連結)
単位:百万円
売上高グラフ(連結) 営業利益グラフ(連結)
経常利益グラフ(連結) 当期純利益グラフ(連結)
売上高営業利益率グラフ(連結) 自己資本比率グラフ(連結)
1株当たり純資産額グラフ(連結) 1株当たりの当期利益グラフ(連結)
自己資本利益率(ROE)グラフ(連結) 総資産利益率(ROA)グラフ(連結)
単位:百万円
決算年月 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高 7,212 7,281 6,163 6,333 6,861
営業利益 458 281 175 252 290
経常利益 476 305 191 281 321
当期純利益 260 213 85 151 123
売上高営業利益率(%) 6.4 3.9 2.9 4.0 4.2
自己資本比率(%) 78.3 80.7 82.5 79.5 76.3
1株当たり純資産額(円) 717.08 724.61 705.57 703.92 699.00
1株当たりの当期利益(円) 47.73 39.37 16.06 28.65 23.49
自己資本利益率(ROE)(%) 6.8 5.5 2.2 4.1 3.4
総資産利益率(ROA)(%) 5.2 4.3 1.8 3.3 2.6
ページトップ

経営指標等の推移(単体)
単位:百万円
売上高グラフ(単体) 営業利益グラフ(単体)
経常利益グラフ(単体) 当期純利益グラフ(単体)
売上高営業利益率グラフ(単体) 自己資本比率グラフ(単体)
1株当たり純資産額グラフ(単体) 1株当たりの当期利益グラフ(単体)
自己資本利益率(ROE)グラフ(単体) 総資産利益率(ROA)グラフ(単体)
単位:百万円
決算年月 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
売上高 6,867 6,801 5,771 5,898 6,442
営業利益 432 290 155 224 250
経常利益 487 351 205 284 311
当期純利益 293 274 100 162 124
売上高営業利益率(%) 6.3 4.3 2.7 3.8 3.9
自己資本比率(%) 79.3 81.5 83.2 80.1 76.7
1株当たり純資産額(円) 699.90 718.97 702.71 703.33 698.79
1株当たりの当期利益(円) 53.69 50.76 18.88 30.82 23.73
自己資本利益率(ROE)(%) 7.8 7.2 2.7 4.4 3.4
総資産利益率(ROA)(%) 6.1 5.8 2.2 3.6 2.7
ページトップ